Clasificación
Grupo B | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Rosenborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Valencia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Nada Mas
Grupo B | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Rosenborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Valencia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar